La série CYD1 de sectionneurs CC est principalement destinée aux centrales photovoltaïques, avec une tension nominale allant jusqu’à 1 500 V CC et un courant nominal allant jusqu’à 45 A.
Le sectionneur CC coupe l’arc électrique généré par le courant continu, prévient les accidents dangereux et garantit la sécurité des opérations.
Nom :
Technical Parameters
Rated Voltage | DC1500V |
Rated Thermal Current | 45A |
Rated Impulse Withstand Voltage | 8KV |
Rated Short-Time Withstand Current | 1000A/1s |
Single wire or Standard wire (mm ) | 4~6 |
Mechanical Life | 10000 |
Electrical Life | 1000 |
Utilization category | DC21B,PV1,PV2 |
Number of Switch Poles | A2,A4,4T,4B,4S |
Working Temperature | -40℃~+85℃ |
Storage Temperature | -40℃~+85℃ |
Pollution Degree | 3 |
Overvoltage Category | II |
IP Rating with Enclosure | IP66 |
Product Wiring Diagram
Switch Current Data