• CYHGLZ1-125~3150A Changeover Switch
  • CYHGLZ1-125~3150A Changeover Switch
  • CYHGLZ1-125~3150A Changeover Switch
  • CYHGLZ1-125~3150A Changeover Switch
  • CYHGLZ1-125~3150A Changeover Switch
  • CYHGLZ1-125~3150A Changeover Switch
CYHGLZ1-125~3150A Changeover Switch
  • Changeover Switch
  • CYHGLZ1-125~3150A
  • 380V
  • 3P 4P
General 1. CYHGLZ1-125-3150A is suitable for switching two low-voltage circuits or transforming an……

General

1. CYHGLZ1-125-3150A is suitable for switching two low-voltage circuits or transforming and safely isolating two load devices
2. Operating mode:
Direct operate: handle is installed on the switch
Operation outside the cabinet: handle is installed ouside of distribution cabinet door
3. 3P,4P(3P+breakable neutral pole)
4. It can be used for outside-cabinet operation with long axis
5. Two auxiliary contacts can be installed if needed
6. Electrical performance and mechanical performance is as same as CYHGL-125- 3150A correspondingly
7. Provide bridge type connecting conductors connected with output terminal or input terminal of switch
PS: when using bridge type connection, please instruct if it applies to the line end or the outlet end

Product Details

CYHGLZ1-125~1600A Outline and installation dimensions

Specification External Dimension and Installation Dimension
A B C D D1 E J J1 J2 K L P R S T U ΦX Y Y1 F
CYHGLZ1-125A-160A/3 300 135 228 89 190 160 120 37 195 95 7 36 20 25 3.5 115 9 55.5 126.5 49
CYHGLZ1-125A-160A/4 330 135 228 104 190 160 150 37 225 95 7 36 20 25 3.5 115 9 55.5 127.5 49
CYHGLZ1-200A-250A/3 340 165 250 110 215 180 160 37 235 115 9 50 25 28 3.5 140 10.5 63 145 76
CYHGLZ1-200A-250A/4 390 165 250 135 218 180 210 37 285 115 9 50 25 28 3.5 140 10.5 63 147 76
CYHGLZ1-315A-400A/3 410 234 340 150 278 241 211 44.5 198 175 10 65 32 37 5 205 10.5 83 193 94
CYHGLZ1-315A-400A/4 470 234 340 180 278 241 270 44.5 358 175 10 65 32 37 5 205 10.5 83 193 94
CYHGLZ1-500A-630A/3 410 250 340 150 278 241 211 44.5 298 175 10 65 40 45 6 215 12.5 83.5 193.5 94
CYHGLZ1-500A-630A/4 470 250 340 180 278 241 270 44.5 358 175 10 65 40 45 6 215 12.5 83.5 193.5 94
Specification External Dimension and Installation Dimension
A B C E J J1 J2 K P R S T ?X Y Y1
CYHGLZ1-1000A/3 590 328 390 300 354 53 450 220 120 60 64 8 12.5 110 259
CYHGLZ1-1000A/4 704 328 390 300 467 53 565 220 120 60 64 8 12.5 110 259
CYHGLZ1-1250A/3 590 336 390 300 354 53 450 220 120 80 68 8 12.5 110 259
CYHGLZ1-1250A/4 704 336 390 300 467 53 565 220 120 80 68 8 12.5 110 259
CYHGLZ1-1600A/3 590 336 390 300 354 53 450 220 120 80 68 10 12.5 111 260
CYHGLZ1-1600A/4 704 336 390 300 467 53 565 220 120 80 68 10 12.5 111 260

CYHGLZ1-2000~3150A Outline and installation dimensions

Specification External Dimension and Installation Dimension
A B/B* E a e R/R* T/T* Y/Y* Z/Z*
CYHGLZ1-2000A/3 473 356/502 378 350 40 80/80 8/10 98/85 88/115
CYHGLZ1-2000A/4 593 356/502 498 470 40 80/80 8/10 98/85 88/115
CYHGLZ1-2500A/3 473 356/502 378 350 40 80/80 8/12 98/85 88/115
CYHGLZ1-2500A/4 593 356/502 498 470 40 80/80 8/12 98/85 88/115
CYHGLZ1-3150A/3 473 356/502 378 350 40 80/100 10/15 99/83 88/120
CYHGLZ1-3150A/4 593 356/502 498 470 40 80/100 10/15 99/83 88/120




Tags:

Related Products

Get the latest price? We will reply as soon as possible (within 12 hours)

No:89148